| 名称 | 焼菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、レーズン洋酒漬(レーズン、砂糖、洋酒)、砂糖、粉糖(砂糖,コーンスターチ)、卵、ショートニン グ、加糖れん乳、コーヒー、全粉乳、洋酒、食塩、ミルク風味加工品(乳糖、乳等を主要原料とする食品)/酒精、膨張剤、香料、pH調整剤、着色料(カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・りんごを含む) |
| 内容量 | 4個 |
| 賞味期限 | 側面に記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください・開封後はすぐにお召し上がりください |
| 販売者 | 株式会社菓音+M 986東京都世田谷区南烏山5丁目17番8号 |
| 栄養成分表示 | 1個包装あたり、熱量174k cal、たんぱく質:1.8g、脂質:8.6g、炭水化物:21.3g、食塩相当量:0.1g この表示値は、目安です。本品製造工場では落花生・アーモンド・オレンジ・キウイフルーツ・もも・りんご・バナナ・ごまを含む製品を生産しております。 |
| お願い | 品質、包装には万全を期しておりますが、不行き届きの点がございましたら下記お客様相談室までご連絡ください |
| お客様相談室 | 0120-974-001 受付時間9:00~17:00(土、日、祝祭日を除く) |
オススメ商品
【ランキング1位】38周年ブレンド 180g
¥1,680(税別)
カリブ・ナッツ 180g【深煎りブレンド】ホット・アイス兼用【ランキング3位】
¥1,540(税別)
初回限定【送料無料】お試し2種セット(180g×2種)
¥2,900(税別)
【ランキング5位】ブルマンブレンド 180g
¥1,880(税別)
【今月のセール】【ランキング2位】エチオピア・シャキソ・ウォッシュド 180g【有機栽培豆100%使用】
¥1,640(税別)
パプアニューギニア・ケカサヴィレッジ 180g【SALE】
¥1,480(税別)
【ランキング4位】アントニオさんのブラジル・マンチケラ パラダイス農園 【生産者限定】180g
¥1,680(税別)
カフェインレス・ブラジル・セラード 180g 【NEW】(デカフェ)
¥1,940(税別)

